
Wentylator osiowy Unicraft MVT 300 P
- Nawiew świeżego powietrza w słabo wentylowanych lub zamkniętych pomieszczeniach, takich jak piwnice
- Usuwanie wilgotnego powietrza, ciepłego powietrza, dymu spawalniczego, dymu, spalin lub zapachów
- Chłodzenie, napowietrzanie, osuszanie i cyrkulacja powietrza w dużych pomieszczeniach, takich jak hale fabryczne, warsztaty, magazyny, place budowy itp.
- Obudowa wykonana z polipropylenu o wysokiej gęstości zapewniająca dużą trwałość
- Duży wentylator generuje dużą ilość powietrza
Urządzenia
- Wentylacja i cyrkulacja powietrza nawet na duże odległości po podłączeniu węży do transportu powietrza dostępnych jako akcesoria
- Dłuższe odległości węży możliwe po podłączeniu kilku węży do transportu powietrza
Zawartość dostawy
- Wąż do transportu powietrza 10 m
- Skrzynka do transportu rur
Dane techniczne
| Przepływ powietrza maks. | 3220m³/h |
| Prędkość wylotu powietrza | 17,4m/s |
| Wymiary wylotu | Ø 248mm |
| Średnica ssania | 320mm |
| Długość (produktu) ok. | 450mm |
| Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 450mm |
| Średnica wirnika | 303mm |
| Wysokość (produktu) ok. | 495mm |
| Waga (netto) ok. | 30,5 / 12kg |
| Długość kabla połączeniowego | 4,5m |
| Objaśnienie Waga (netto) ok. | Complete scope of delivery / fan |
| Moc wejściowa | 0,75kW |
| Napięcie zasilania | 230V |
| Moc wyjściowa | 0,617kW |
| Nominalny tryb pracy silnika napędowego | S1 |
| Częstotliwość sieci | 50Hz |
| Prędkość obrotowa silnika | 2850min¯¹ |
| Całkowity pobór mocy | 2,6A |
| Wydajność silnika | 82% |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 84,5dB(A) |
Wymiary opakowania:
| Długość | 1100mm |
| Wysokość | 495mm |
| Szerokość | 450mm |
| Waga brutto | 26.5kg |
| Waga netto | 24.5kg |






















































Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji