
Wentylator osiowy Unicraft MV 400 P
- Nawiew świeżego powietrza w słabo wentylowanych lub zamkniętych pomieszczeniach, takich jak piwnice
- Usuwanie wilgotnego powietrza, ciepłego powietrza, dymu spawalniczego, spalin lub zapachów
- Chłodzenie, napowietrzanie, osuszanie i cyrkulacja powietrza w dużych pomieszczeniach, takich jak hale fabryczne, warsztaty, magazyny, place budowy itp.
- Obudowa wykonana z polipropylenu o wysokiej gęstości zapewniająca dużą trwałość
- Duży wentylator generuje dużą ilość powietrza
Wyposażenie
- Wentylacja, przewietrzanie i cyrkulacja powietrza nawet na duże odległości po podłączeniu węży do transportu powietrza dostępnych jako akcesoria
- Dłuższe odległości węży możliwe po podłączeniu kilku węży do transportu powietrza
Dane techniczne
| Przepływ powietrza maks. | 7220m³/h |
| Prędkość wylotu powietrza | 14,6m/s |
| Wymiary wylotu | Ø 392mm |
| Średnica ssania | 392mm |
| Długość (produktu) ok. | 560mm |
| Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 545mm |
| Średnica wirnika | 368mm |
| Wysokość (produktu) ok. | 590mm |
| Waga (netto) ok. | 17kg |
| Długość kabla połączeniowego | 4,5m |
| Moc wejściowa | 0,75kW |
| Napięcie zasilania | 230V |
| Moc wyjściowa | 0,708kW |
| Nominalny tryb pracy silnika napędowego | S1 |
| Częstotliwość sieci | 50Hz |
| Prędkość obrotowa silnika | 2850min¯¹ |
| Całkowity pobór mocy | 3,2A |
| Wydajność silnika | 94% |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 86,5dB(A) |
Wymiary opakowania:
| Długość | 560mm |
| Wysokość | 590mm |
| Szerokość | 545mm |
| Waga brutto | 18kg |
| Waga netto | 17kg |










































Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji