Odkryj wszechstronność mini-koparki KE12HY- Twojego niezastąpionego partnera w budownictwie. Dzięki kompaktowym wymiarom i imponującej mocy, ten model jest idealnym wyborem dla prac w trudno dostępnych miejscach.
Dane techniczne
Podstawowe informacje
| Model silnika | KOOP 192F | Kubota D722 |
| Norma spalania | EU Stage V | EU Stage V |
| Rodzaj paliwa | Diesel | Diesel |
| Sterowanie joystick | Mechaniczny/Hydrauliczny | Mechaniczny/Hydrauliczny |
| Moc znamionowa | 11.5 KM | 14 KM |
| Obr / min | 3000 | 2500 |
| Max. moment obrotowy | 25Nm/2500rpm | 42.9Nm/2000rpm |
| Pompa główna | Tianjinxingzou | Tianjinxingzou |
| Wydajność hydrauliki L/min | 24 | 17.6 |
| Ciśnienie w układzie hydr. | 250 bar | 160 bar |
| Prędkość obrotu/min | 9 | 8 |
| Liczba cylindrów | 1 | 3 |
| Siła uciągu | 10.5 kN | 10.5 kN |
| Silnik obrotu | Taino | Taino |
| Silnik jazdy | Taino | Taino |
| Prędkość jazdy | 2.0 km/h | 2.0 km/h |
| Siła nacisku łyżki | 9.3 kN | 9.3 kN |
| Siła kopania ramienia | 6.5 kN | 6.5 kN |
| Siła nacisku na podłoże | 40 kPa | 40 kPa |
| Praca na pochyłościach | 30* | 30* |
| Gąsienice (rodzaj) | Gumowe | Gumowe |
| Pojemność zbiornika paliwa | 15.5 L | 16 L |
| Pojemność zbiornika płynu hydraulicznego | 18 L | 15 L |
| Waga | 1200 kg | 1200 kg |
Zakres prac
| Max. zasięg ramienia przy ziemi | 2938 mm | 2938 mm |
| Max. zasięg ramienia | 3034 mm | 3034 mm |
| Max. głębokość kopania | 1725 mm | 1725 mm |
| Max. wysokość kopania | 2490 mm | 2490 mm |
| Max. wysokość rozładunku | 1745 mm | 1745 mm |
| Max. wysokość podnoszenia lemiesza | 170 mm | 170 mm |
| Max. głębokość opuszczania lemiesza | 240 mm | 240 mm |
| Min. promień obrotu sprzętu roboczego | 1490 mm | 1490 mm |
| Max. pionowa głębokość kopania | 1655 mm | 1655 mm |
| Ramie skrętne | Tak | Tak |
| Rozsuwane gąsienice | Opcja | Opcja |
Wymiary
| Długość całkowita | 2570 mm | 2570 mm |
| Wysokość całkowita | 2257 mm | 2257 mm |
| Długość całkowita toru | 1200 mm | 1200 mm |
| Szerokość podwozia | 880 – 1100 mm | 880 – 1100 mm |
| Prześwit podwozia | 370 mm | 370 mm |
| Prześwit przeciwwagi | 370 mm | 370 mm |
| Prześwit min. | 90 mm | 90 mm |
| Szerokość gąsienicy | 180 mm | 180 mm |
| Pojemność łyżki | 0.025 m3 | 0.025 m3 |
| Szerokość łyżki | 380 mm | 380 mm |
| Wysokość przeciwwagi | 200 mm | 200 mm |
Warunki gwarancji
Gwarancja maszyny jest na okres 12 miesięcy!






























































Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji