
Wentylator osiowy Unicraft MVT 200 P
- Nawiew świeżego powietrza w słabo wentylowanych lub zamkniętych pomieszczeniach, takich jak piwnice
- Usuwanie wilgotnego powietrza, ciepłego powietrza, dymu spawalniczego, dymu, spalin lub zapachów
- Chłodzenie, napowietrzanie, osuszanie i cyrkulacja powietrza w dużych pomieszczeniach, takich jak hale fabryczne, warsztaty, magazyny, place budowy itp.
- Obudowa wykonana z polipropylenu o wysokiej gęstości zapewniająca dużą trwałość
- Duży wentylator generuje dużą ilość powietrza
Urządzenia
- Wentylacja i cyrkulacja powietrza nawet na duże odległości po podłączeniu węży do transportu powietrza dostępnych jako akcesoria
- Dłuższe odległości węży możliwe po podłączeniu kilku węży do transportu powietrza
Zawartość dostawy
- Wąż do transportu powietrza 10 m
- Skrzynka do transportu rur
Dane techniczne
| Przepływ powietrza maks. | 1560m³/h |
| Prędkość wylotu powietrza | 13,2m/s |
| Wymiary wylotu | Ø 183mm |
| Średnica ssania | 216mm |
| Długość (produktu) ok. | 335mm |
| Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 330mm |
| Średnica wirnika | 208mm |
| Wysokość (produktu) ok. | 370mm |
| Waga (netto) ok. | 13.5 / 7kg |
| Długość kabla połączeniowego | 4,5m |
| Objaśnienie Waga (netto) ok. | Complete scope of delivery / fan |
| Moc wejściowa | 0,225kW |
| Napięcie zasilania | 230V |
| Moc wyjściowa | 0,162kW |
| Nominalny tryb pracy silnika napędowego | S1 |
| Częstotliwość sieci | 50Hz |
| Prędkość obrotowa silnika | 2900min¯¹ |
| Całkowity pobór mocy | 0,75A |
| Wydajność silnika | 72% |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 77dB(A) |
Wymiary opakowania:
| Długość | 985mm |
| Wysokość | 370mm |
| Szerokość | 330mm |
| Waga brutto | 16.5kg |
| Waga netto | 14.8kg |













































Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji