
Sprężarka tłokowa Aircraft MOBILBOY SILENCE 320/90 OF E
- Bardzo płynna praca, a przez to bardzo cicha
- Bezolejowa sprężarka tłokowa: brak konieczności wymiany oleju i brak oleju w kondensacie – najwyższa jakość pracy i jednocześnie długa żywotność narzędzi pneumatycznych
- Reduktor sprężonego powietrza do bezstopniowej regulacji żądanego ciśnienia roboczego
- Wysokiej jakości wyłącznik ciśnieniowy CONDOR
- Silnik elektryczny wyposażony w wyłącznik ochronny silnika
- W pełni automatyczna praca w trybie włącz/wyłącz
- Po jednym manometrze do wyświetlania ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia roboczego
- Zbiornik sprężonego powietrza malowany proszkowo
Dane techniczne
| Wylot powietrza | ¼” |
| Długość (produktu) ok. | 980mm |
| Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 470mm |
| Wysokość (produktu) ok. | 950mm |
| Waga (netto) ok. | 68,4kg |
| Kontrola ciśnienia | Regulator ciśnienia |
| Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy | CONDOR |
| Przekładnia napędowa | Napęd bezpośredni |
| Materialna linia sprężonego powietrza | Elastyczna linia węża opancerzonego, linia miedziana |
| Odciąg sprężonego powietrza | Dwa szybkozłącza obsługiwane jedną ręką |
| Zbiornik sprężonego powietrza | Malowane proszkowo |
| Podstawa kontenera | Dwa koła z oponami z pełnej gumy, jedno koło skrętne z hamulcem postojowym |
| Kabel połączeniowy | 1,8m |
| Wtyczka przyłączeniowa | CEE 7/4 |
| Napięcie zasilania | 230V |
| Częstotliwość sieci | 50Hz |
| Moc wyjściowa | 1,55kW |
| Moc wejściowa | 2,2kW |
| Cykl pracy silnika napędowego | 70% |
| Szepcząca cisza | tak |
| Poziom mocy akustycznej Lw | 90dB(A) |
| Objaśnienie Poziom mocy akustycznej | Poziom mocy akustycznej zgodnie z DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) |
| Poziom ciśnienia akustycznego Lp | 72dB(A) |
| Objaśnienie Poziom ciśnienia akustycznego | Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m zgodnie z DIN 45635 T 13 |
| Bezolejowe / smarowane olejem | Bez oleju |
| Przybliżona wydajność zasysania | 320l/min |
| Przybliżona wydajność napełniania | 230l/min |
| Warunki szacowania wydajności | przy ciśnieniu roboczym 6 bar |
| Liczba cylindrów | 2 |
| Liczba stopni sprężania | 1 |
| Prędkość kompresora | 1400min¯¹ |
| Udar tłokowy | 30mm |
| Średnica tłoka | 69,7mm |
| Maksymalne ciśnienie | 10bar |
| Pojemność zbiornika | 90l |
| Stojąca / leżąca | poziomy |
Wymiary opakowania:
| Długość | 990mm |
| Wysokość | 1060mm |
| Szerokość | 430mm |
| Waga brutto | 83kg |
| Waga netto | 68.4kg |



















































Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji