
Sprężarka tłokowa Aircraft MOBILBOY SILENCE 231/50 OF E
- Bardzo płynna praca i dlatego bardzo cicha
- Bezolejowa sprężarka tłokowa: brak konieczności wymiany oleju i brak oleju w kondensacie dla najlepszej jakości pracy
- Reduktor sprężonego powietrza do bezstopniowej regulacji żądanego ciśnienia roboczego
- Wysokiej jakości wyłącznik ciśnieniowy CONDOR
- Silnik elektryczny wyposażony w wyłącznik ochronny silnika
- W pełni automatyczna praca w trybie włącz/wyłącz
- Po jednym manometrze do wyświetlania ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia roboczego
- Manometr i regulator ciśnienia na solidnej, przyjaznej dla użytkownika konsoli obsługi
- Zbiornik sprężonego powietrza malowany proszkowo
Dane techniczne
| Wylot powietrza | ½” |
| Długość (produktu) ok. | 735mm |
| Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 320mm |
| Wysokość (produktu) ok. | 665mm |
| Waga (netto) ok. | 44kg |
| Kontrola ciśnienia | Regulator ciśnienia |
| Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy | CONDOR |
| Przekładnia napędowa | Napęd bezpośredni |
| Odciąg sprężonego powietrza | Dwa szybkozłącza obsługiwane jedną ręką |
| Odwadniacz | Zawór kulowy |
| Zbiornik sprężonego powietrza | Malowane proszkowo |
| Podstawa kontenera | Dwa koła z pełnymi oponami gumowymi, dwa odbojniki gumowe |
| Kabel połączeniowy | 2,8m |
| Wtyczka przyłączeniowa | CEE 7/4 |
| Napięcie zasilania | 230V |
| Częstotliwość sieci | 50Hz |
| Moc wyjściowa | 1,3kW |
| Moc wejściowa | 1,5kW |
| Cykl pracy silnika napędowego | 70% |
| Poziom mocy akustycznej Lw | 80dB(A) |
| Objaśnienie Poziom mocy akustycznej | Poziom mocy akustycznej zgodnie z DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) |
| Poziom ciśnienia akustycznego Lp | 69dB(A) |
| Objaśnienie Poziom ciśnienia akustycznego | Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m zgodnie z DIN 45635 T 13 |
| System kompresorów | WDS |
| Bezolejowe / smarowane olejem | Bez oleju |
| Przybliżona wydajność zasysania | 230l/min |
| Przybliżona wydajność napełniania | 130l/min |
| Warunki szacowania wydajności | przy ciśnieniu roboczym 6 bar |
| Liczba cylindrów | 2 |
| Liczba stopni sprężania | 1 |
| Prędkość kompresora | 1400min¯¹ |
| Maksymalne ciśnienie | 10bar |
| Pojemność zbiornika | 50l |
| Powierzchnia pojemnika | Malowane proszkowo |
Wymiary opakowania:
| Długość | 750mm |
| Wysokość | 710mm |
| Szerokość | 345mm |
| Waga brutto | 47kg |
| Waga netto | 43.6kg |













































Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji