
Sprężarka tłokowa Aircraft MOBILBOY 401/50 E
- Odpowiednie dla rzemieślników w warsztacie i na montażu
- Urządzenia z wysokowydajnym systemem smarowania olejowego, wydajne smarowanie przy jednoczesnym optymalnym uszczelnieniu
- Regulator ciśnienia do bezstopniowego ustawiania żądanego ciśnienia roboczego
- Wyjście sprężonego powietrza za pomocą jednego szybkozłącza obsługiwanego jedną ręką
- W pełni automatyczne włączanie i wyłączanie za pomocą wyłącznika ciśnieniowego
- Po jednym manometrze do wskazywania ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia roboczego
- Silnik elektryczny wyposażony w wyłącznik zabezpieczający
- Zbiornik sprężonego powietrza pokryty proszkowo
- Dwa koła z tworzywa sztucznego z tyłu
Dane techniczne
| Wylot powietrza | ¼” |
| Długość (produktu) ok. | 800mm |
| Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 380mm |
| Wysokość (produktu) ok. | 750mm |
| Waga (netto) ok. | 42kg |
| Kontrola ciśnienia | Regulator ciśnienia z filtrem |
| Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy | ✔ |
| Przekładnia napędowa | Napęd bezpośredni |
| Materialna linia sprężonego powietrza | Miedź |
| Odciąg sprężonego powietrza | Dwa szybkozłącza obsługiwane jedną ręką |
| Odwadniacz | Zawór kulowy |
| Zbiornik sprężonego powietrza | Malowane proszkowo |
| Podstawa kontenera | Dwa koła Koła z oponami z pełnej gumy, dwa gumowe zderzaki |
| Kabel połączeniowy | 1,5m |
| Wtyczka przyłączeniowa | CEE 7/4 |
| Napięcie zasilania | 230V |
| Częstotliwość sieci | 50Hz |
| Moc wyjściowa | 2,3kW |
| Moc wejściowa | 2,4kW |
| Cykl pracy silnika napędowego | 70% |
| Poziom ciśnienia akustycznego Lp | 74dB(A) |
| Objaśnienie Poziom ciśnienia akustycznego | Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m zgodnie z DIN 45635 T 13 |
| System kompresorów | HOS |
| Bezolejowe / smarowane olejem | smarowane olejem |
| Przybliżona wydajność zasysania | 400l/min |
| Przybliżona wydajność napełniania | 200l/min |
| Warunki szacowania wydajności | przy ciśnieniu roboczym 6 bar |
| Liczba cylindrów | 2 |
| Liczba stopni sprężania | 1 |
| Prędkość kompresora | 2850min¯¹ |
| Udar tłokowy | 40mm |
| Średnica tłoka | 47mm |
| Maksymalne ciśnienie | 10bar |
| Pojemność zbiornika | 50l |
| Stojąca / leżąca | poziomy |
| Powierzchnia pojemnika | Malowane proszkowo |
Wymiary opakowania:
| Długość | 760mm |
| Wysokość | 740mm |
| Szerokość | 385mm |
| Waga brutto | 42kg |
| Waga netto | 39kg |











































Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji