
Sprężarka tłokowa Aircraft COMPACT-AIR 320/90 V OF E
- Bardzo spokojna praca i dlatego bardzo cicha
- Bezolejowa sprężarka tłokowa: brak konieczności wymiany oleju i brak oleju w kondensacie – najwyższa jakość pracy i długa żywotność narzędzi pneumatycznych
- reduktor sprężonego powietrza do bezstopniowej regulacji żądanego ciśnienia roboczego
- Wysokiej jakości wyłącznik ciśnieniowy CONDOR
- Silnik elektryczny wyposażony w wyłącznik zabezpieczający silnik
- W pełni automatyczny tryb włączania i wyłączania
- Jeden manometr do wskazywania zbiornika i ciśnienia roboczego
- Zbiornik sprężonego powietrza malowany proszkowo
Dane techniczne
| Wylot powietrza | ¼” |
| Długość (produktu) ok. | 440mm |
| Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 415mm |
| Wysokość (produktu) ok. | 1212mm |
| Waga (netto) ok. | 61kg |
| Kontrola ciśnienia | Regulator ciśnienia |
| Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy | CONDOR |
| Przekładnia napędowa | Napęd bezpośredni |
| Materialna linia sprężonego powietrza | Elastyczny opancerzony przewód giętki |
| Odciąg sprężonego powietrza | Jedno szybkozłącze obsługiwane jedną ręką |
| Zbiornik sprężonego powietrza | Malowane proszkowo |
| Podstawa kontenera | Dwa koła z pełnymi oponami gumowymi, dwa odbojniki gumowe |
| Kabel połączeniowy | 1,8m |
| Wtyczka przyłączeniowa | CEE 7/4 |
| Napięcie zasilania | 230V |
| Częstotliwość sieci | 50Hz |
| Moc wyjściowa | 1,55kW |
| Moc wejściowa | 2,2kW |
| Cykl pracy silnika napędowego | 70% |
| Szepcząca cisza | tak |
| Poziom mocy akustycznej Lw | 90dB(A) |
| Objaśnienie Poziom mocy akustycznej | Poziom mocy akustycznej zgodnie z DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) |
| Poziom ciśnienia akustycznego Lp | 72dB(A) |
| Objaśnienie Poziom ciśnienia akustycznego | Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m zgodnie z DIN 45635 T 13 |
| System kompresorów | WDS+ |
| Bezolejowe / smarowane olejem | Bez oleju |
| Przybliżona wydajność zasysania | 320l/min |
| Przybliżona wydajność napełniania | 230l/min |
| Warunki szacowania wydajności | przy ciśnieniu roboczym 6 bar |
| Liczba cylindrów | 2 |
| Liczba stopni sprężania | 1 |
| Prędkość kompresora | 1400min¯¹ |
| Udar tłokowy | 30mm |
| Średnica tłoka | 69,7mm |
| Maksymalne ciśnienie | 10bar |
| Pojemność zbiornika | 90l |
| Stojąca / leżąca | Stojąca |
| Powierzchnia pojemnika | Malowane proszkowo |
Wymiary opakowania:
| Długość | 510mm |
| Wysokość | 1320mm |
| Szerokość | 460mm |
| Waga brutto | 90kg |
| Waga netto | 61kg |




















































Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji