
Sprężarka tłokowa Aircraft COMPACT-AIR 240/40 V OF E
- Wszechstronne zastosowanie
- Stalowa rama chroni urządzenie, przełączniki i armaturę przed uderzeniami na całym obwodzie
- Bezolejowa sprężarka tłokowa, dzięki czemu nie trzeba wymieniać oleju i nie ma go w kondensacie
- Pobieranie sprężonego powietrza przez dwa szybkozłącza obsługiwane jedną ręką
- Reduktor ciśnienia do bezstopniowej regulacji żądanego ciśnienia roboczego
- Po jednym manometrze do wskazywania ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia roboczego
- Silnik elektryczny wyposażony w wyłącznik ochronny silnika
- Stabilne koła z pełnym ogumieniem i szerokim rozstawem osi zapewniają wygodny transport nawet na nierównych powierzchniach i stabilne stanie
- Gumowe nóżki tłumiące drgania
- Gumowany uchwyt zapobiegający ślizganiu się podczas transportu
Dane techniczne
| Wylot powietrza | ¼” |
| Długość (produktu) ok. | 460mm |
| Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 390mm |
| Wysokość (produktu) ok. | 930mm |
| Waga (netto) ok. | 42kg |
| Kontrola ciśnienia | Regulator ciśnienia |
| Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy | ✔ |
| Przekładnia napędowa | Napęd bezpośredni |
| Materialna linia sprężonego powietrza | Elastyczny opancerzony przewód giętki |
| Odciąg sprężonego powietrza | Dwa szybkozłącza obsługiwane jedną ręką |
| Zbiornik sprężonego powietrza | Malowane proszkowo |
| Podstawa kontenera | Dwa koła z pełnymi oponami gumowymi, dwa odbojniki gumowe |
| Kabel połączeniowy | 2,8m |
| Wtyczka przyłączeniowa | CEE 7/4 |
| Napięcie zasilania | 230V |
| Częstotliwość sieci | 50Hz |
| Moc wyjściowa | 1,38kW |
| Moc wejściowa | 1,5kW |
| Moc silnika napędowego | 1,1kW |
| Cykl pracy silnika napędowego | 70% |
| Poziom mocy akustycznej Lw | 84dB(A) |
| Objaśnienie Poziom mocy akustycznej | Poziom mocy akustycznej zgodnie z DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) |
| Poziom ciśnienia akustycznego Lp | 72dB(A) |
| Objaśnienie Poziom ciśnienia akustycznego | Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m zgodnie z DIN 45635 T 13 |
| System kompresorów | WDS |
| Przybliżona wydajność zasysania | 240l/min |
| Przybliżona wydajność napełniania | 140l/min |
| Warunki szacowania wydajności | przy ciśnieniu roboczym 6 bar |
| Liczba cylindrów | 2 |
| Liczba stopni sprężania | 1 |
| Prędkość kompresora | 1400min¯¹ |
| Maksymalne ciśnienie | 10bar |
| Pojemność zbiornika | 40l |
Wymiary opakowania:
| Długość | 480mm |
| Wysokość | 970mm |
| Szerokość | 455mm |
| Waga brutto | 47kg |
| Waga netto | 42kg |


























































Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji