
Sprężarka tłokowa Aircraft AIRPROFI 980/270/10 OF V PRO
- Cichobieżna, bezolejowa współosiowa jednostka V
- Konstrukcja sprężarki z ruchomym tłokiem na korbowodzie zapewnia wysoką wydajność i długą żywotność
- Bardzo płynna i niezwykle cicha praca
- Długa żywotność dzięki niskiej prędkości obrotowej
- Powietrze przepływa bezpośrednio przez cylinder, zapewniając skuteczne chłodzenie
- Wysoce wydajny wentylator powietrza chłodzącego
- Przednie i pomocnicze chłodzenie dla maksymalnej trwałości
- Wysokiej jakości silnik elektryczny z wysokim momentem rozruchowym
- Silnik elektryczny wyposażony w wyłącznik ochronny silnika
- Piętnastoletnia gwarancja na korozję ocynkowanego ogniowo zbiornika powietrza wewnątrz i na zewnątrz
- Zbiornik zgodny z normą AD 2000
- Z wysokiej jakości wyłącznikiem ciśnieniowym CONDOR
- Elastyczny opancerzony wąż z zabezpieczeniem termicznym zapobiega pękaniu pod wpływem wibracji
- Gotowy do podłączenia z wszystkimi złączami
Dane techniczne
| Długość (produktu) ok. | 800mm |
| Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 610mm |
| Wysokość (produktu) ok. | 1725mm |
| Waga (netto) ok. | 248kg |
| Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy | CONDOR |
| Przekładnia napędowa | Napęd bezpośredni |
| Materialna linia sprężonego powietrza | Elastyczny opancerzony przewód z ochroną termiczną |
| Odciąg sprężonego powietrza | Zawór kulowy |
| Zbiornik sprężonego powietrza | Ocynkowana ogniowo wewnątrz i na zewnątrz z piętnastoletnią gwarancją na rdzę |
| Zgodność z AD 2000 | tak |
| Podstawa kontenera | Elementy wahadłowe |
| Napięcie zasilania | 400V |
| Częstotliwość sieci | 50Hz |
| Silnik napędowy | Silnik elektryczny |
| Moc wejściowa | 5,0kW |
| Poziom ciśnienia akustycznego Lp | 70dB(A) |
| Objaśnienie Poziom ciśnienia akustycznego | Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m zgodnie z normą DIN 45635 T 13 |
| System kompresorów | HOS |
| Bezolejowe / smarowane olejem | Bez oleju |
| Przybliżona wydajność zasysania | 980l/min |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Liczba stopni sprężania | 2 |
| Prędkość kompresora | 1400min¯¹ |
| Maksymalne ciśnienie | 10bar |
| Pojemność zbiornika | 270l |
| Stojąca / leżąca | Stojący |
| Powierzchnia pojemnika | ocynkowany |













































Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji