Stacjonarna, pozioma sprężarka tłokowa dla rzemieślników z napędem pasowym Aircraft AIRSTAR 703/270 10 H
- Dwuetapowo sprężana 2-cylindrowa jednostka o wysokiej wydajności osiąga bardzo niską prędkość obrotową, co skutkuje wyjątkowo cichą i niską wibracji
- Zapewnia to dłuższą żywotność dzięki mniejszemu zużyciu
- Duże koło wentylatora i przegroda chłodząca na cylindrze dla optymalnego chłodzenia sprężarki
- Chłodnica końcowa z żebrami chłodzącymi i chłodnicą międzystopniową do chłodnicy końcowej zapewniają niską temperaturę wlotową zbiornika, a tym samym mniejszą wilgotność sprężonego powietrza
- Wysokiej jakości silnik elektryczny o wysokim momencie obrotowym
- Silnik elektryczny wyposażony w wyłącznik zabezpieczający silnik
- Wysokiej jakości presostat CONDOR
- Wyposażony w wyłącznik ciśnieniowy
- Wyposażony w wyłącznik ciśnieniowy. wysokiej jakości wyłącznik ciśnieniowy CONDOR
- Wyposażony w manometr ciśnienia w zbiorniku oraz zawór kulowy na zbiorniku sprężonego powietrza
- Zbiornik sprężonego powietrza wyposażony w zawór bezpieczeństwa, manometr zbiornika oraz kurek spustowy kondensatu
- Dziesięcioletnia gwarancja na odporność na rdzę zbiornika sprężonego powietrza malowanego proszkowo
- Wyposażony we wszystkie urządzenia zabezpieczające
- W pełni okablowany
- Stabilna osłona pasa wykonana z metalu
- W komplecie z elementami wahadłowymi
- Podłączenie do sieci przez wykwalifikowanego elektryka
Dane techniczne
| Wylot powietrza | ¾” |
| Długość (produktu) ok. | 1510mm |
| Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 520mm |
| Wysokość (produktu) ok. | 1110mm |
| Waga (netto) ok. | 126kg |
| Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy | CONDOR |
| Przekładnia napędowa | Pasek klinowy, zębaty |
| Materialna linia sprężonego powietrza | Miedź |
| Odciąg sprężonego powietrza | Zawór kulowy |
| Odwadniacz | Zawór spustowy kondensatu |
| Zbiornik sprężonego powietrza | Malowany proszkowo |
| Podstawa kontenera | Elementy wahadłowe |
| Napięcie zasilania | 400V |
| Częstotliwość sieci | 50Hz |
| Moc wyjściowa | 4kW |
| Moc wejściowa | 4,81kW |
| Poziom mocy akustycznej Lw | 94dB(A) |
| Objaśnienie Poziom mocy akustycznej | Poziom mocy akustycznej zgodnie z normą DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) |
| Poziom ciśnienia akustycznego Lp | 79dB(A) |
| Objaśnienie Poziom ciśnienia akustycznego | Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4 m |
| System kompresorów | HOS |
| Przybliżona wydajność zasysania | 620l/min |
| Przybliżona wydajność napełniania | 520l/min |
| Warunki szacowania wydajności | przy ciśnieniu roboczym 6 bar |
| Liczba cylindrów | 2 |
| Liczba stopni sprężania | 2 |
| Prędkość kompresora | 920min¯¹ |
| Maksymalne ciśnienie | 10bar |
| Pojemność zbiornika | 270l |
Wymiary opakowania:
| Długość | 1490mm |
| Wysokość | 1100mm |
| Szerokość | 530mm |
| Waga brutto | 150kg |
| Waga netto | 126kg |











































Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji